Admission Schedule for Secondary School (9th) BISE Multan Board Annual Examination 2024
SSC Annual Examination 2024 | Date |
---|---|
Date Of Commencements Of SSC Annual Examination 2024 | 18-04-2024 |
Last Date Of Receipt Of Admission Forms With Single Fees | 16-12-2023 to 16-01-2024 |
Last Date Of Receipt Of Admission Forms With Double Fees | 17-01-2024 to 27-01-2024 |
Last Date Of Receipt Of Admission Forms With Triple Fees | 28-01-2024 to 07-02-2024 |

9th Class Annual Examination Date Sheet 2024 BISE Multan Board
Morning Time 8:30 AM | Evening Time 1:30 PM |
Date | Day | 1st Time Subjects | 2nd Time Subjects |
---|---|---|---|
18/04/2024 | Tuesday | 1)Repair & maint.of Domestic Ref. Air cond. And Desert Cooler 2)Geometrical and Technical Drawing 3)Element of Home Economics | 1)Electrical Wiring 2)Element of Home Economics 3)Military Science 4)Fish Farming 5)Geography |
19/04/2024 | Wednesday | English(Comp) | English(Comp) |
20/04/2024 | Thursday | 1)Wood Working 2)Persian 3)Computer Hardware 4)Business Studies | 1)Civics 2)Clothing & Textiles |
26/04/2024 | Wednesday | 1)General Mathematics (Arts Group) 2)Mathematics (Science Group) | 1)General Mathematics (Arts Group) 2)Mathematics (Science Group) |
27/04/2024 | Thursday | 1)Economics 2)Poultry Farming | 1)Dress Making & Fashion Designing 2)Beautician 3)History (Islamic/Muslim) |
02/05/2024 | Tuesday | 1)Physics 2)Advanced Islamic Studies(Elective) 3) AL-HADITH | 1)Physics 2)Advanced Islamic Studies(Elective) |
03/05/2024 | Wednesday | 1)Arabic 2)Commercial Geography 3)Food & Nutrition | Health & Physical Education |
04/05/2024 | Thursday | Pakistan Studies (Compulsory) | Pakistan Studies (Compulsory) |
05/05/2024 | Friday | 1)Education 2)Al-Quran | 1)History of Pakistan 2)Environmental Studies 3)Art and Modal Drawing 4)Physiology & Hygiene |
06/05/2024 | Saturday | 1)Urdu (Compulsory) 2)Urdu (Compulsory) | 1)Urdu (Compulsory) 2)Geography of Pakistan in lieu of Urdu(Compulsory) |
08/05/2024 | Monday | 1)Biology 2)Computer Science | 1)Biology 2)Computer Science |
09/05/2024 | Tuesday | Punjabi | 1)Punjabi 2)English(Literature) 3)Urdu(Literature) 4)Saraiki |
10/05/2024 | Wednesday | Tarjama-Tul-Quran-ul-Majeed(Compulsory) | Tarjama-Tul-Quran-ul-Majeed(Compulsory) |
11/05/2024 | Thursday | 1)Chemistry 2)General Science | 1)Chemistry 2)General Science |
12/05/2024 | Friday | 1)Islamiyat(Compulsory) 2)Seerat-ul-Rasool | Islamiyat(Compulsory) |
Passing Marks of 9th Class 2024 BISE Multan Board
Passing marks may vary each year, and they are determined by the Board of Intermediate and Secondary Education (BISE) Multan based on various factors such as the difficulty level of the exam, the number of students appearing, and the overall performance of the students.
As a general rule, students usually need to obtain at least 33% marks in each subject to pass the 9th class exam. It’s important to note that passing marks are not the only criteria for success in exams. Students should aim to perform well beyond the passing marks and strive for higher grades to secure a better academic and professional future.